জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ ও ২০২৬ — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও ২০২৬-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড ১১ — ধাপভিত্তিক তুলনা
২০১৫: ১২,৫০০ – ৩০,২৩০ (১৯ ধাপ) · ২০২৬: ২৫,০০০ – ৬০,৫০০ (১৯ ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১২৫,০০০
- ২২৬,৩০০
- ৩২৭,৬০০
- ৪২৯,০০০
- ৫৩০,৪০০
- ৬৩২,০০০
- ৭৩৩,৬০০
- ৮৩৫,২০০
- ৯৩৭,০০০
- ১০৩৮,৮০০
- ১১৪০,৮০০
- ১২৪২,৮০০
- ১৩৪৪,৯০০
- ১৪৪৭,২০০
- ১৫৪৯,৫০০
- ১৬৫২,০০০
- ১৭৫৪,৬০০
- ১৮৫৭,৩০০
- ১৯৬০,৫০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১২,৫০০ | ২৫,০০০ ধাপ ১ | ২৬,৩০০ ধাপ ২ | +১৩,৮০০ (১১০.৪%) | নির্ধারণ |
| ২ | ১৩,১৩০ | ২৬,৩০০ ধাপ ২ | ২৭,৬০০ ধাপ ৩ | +১৪,৪৭০ (১১০.২১%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ১৩,৭৯০ | ২৬,৩০০ ধাপ ২ | ২৭,৬০০ ধাপ ৩ | +১৩,৮১০ (১০০.১৫%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ১৪,৪৮০ | ২৭,৬০০ ধাপ ৩ | ২৯,০০০ ধাপ ৪ | +১৪,৫২০ (১০০.২৮%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ১৫,২১০ | ২৯,০০০ ধাপ ৪ | ৩০,৪০০ ধাপ ৫ | +১৫,১৯০ (৯৯.৮৭%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ১৫,৯৮০ | ২৯,০০০ ধাপ ৪ | ৩০,৪০০ ধাপ ৫ | +১৪,৪২০ (৯০.২৪%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ১৬,৭৮০ | ৩০,৪০০ ধাপ ৫ | ৩২,০০০ ধাপ ৬ | +১৫,২২০ (৯০.৭%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ১৭,৬২০ | ৩০,৪০০ ধাপ ৫ | ৩২,০০০ ধাপ ৬ | +১৪,৩৮০ (৮১.৬১%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ১৮,৫১০ | ৩২,০০০ ধাপ ৬ | ৩৩,৬০০ ধাপ ৭ | +১৫,০৯০ (৮১.৫২%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ১৯,৪৪০ | ৩২,০০০ ধাপ ৬ | ৩৩,৬০০ ধাপ ৭ | +১৪,১৬০ (৭২.৮৪%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ২০,৪২০ | ৩৩,৬০০ ধাপ ৭ | ৩৫,২০০ ধাপ ৮ | +১৪,৭৮০ (৭২.৩৮%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ২১,৪৫০ | ৩৫,২০০ ধাপ ৮ | ৩৭,০০০ ধাপ ৯ | +১৫,৫৫০ (৭২.৪৯%) | নির্ধারণ |
| ১৩ | ২২,৫৩০ | ৩৫,২০০ ধাপ ৮ | ৩৭,০০০ ধাপ ৯ | +১৪,৪৭০ (৬৪.২৩%) | নির্ধারণ |
| ১৪ | ২৩,৬৬০ | ৩৭,০০০ ধাপ ৯ | ৩৮,৮০০ ধাপ ১০ | +১৫,১৪০ (৬৩.৯৯%) | নির্ধারণ |
| ১৫ | ২৪,৮৫০ | ৩৮,৮০০ ধাপ ১০ | ৪০,৮০০ ধাপ ১১ | +১৫,৯৫০ (৬৪.১৯%) | নির্ধারণ |
| ১৬ | ২৬,১০০ | ৩৮,৮০০ ধাপ ১০ | ৪০,৮০০ ধাপ ১১ | +১৪,৭০০ (৫৬.৩২%) | নির্ধারণ |
| ১৭ | ২৭,৪১০ | ৪০,৮০০ ধাপ ১১ | ৪২,৮০০ ধাপ ১২ | +১৫,৩৯০ (৫৬.১৫%) | নির্ধারণ |
| ১৮ | ২৮,৭৯০ | ৪২,৮০০ ধাপ ১২ | ৪৪,৯০০ ধাপ ১৩ | +১৬,১১০ (৫৫.৯৬%) | নির্ধারণ |
| ১৯ | ৩০,২৩০ | ৪২,৮০০ ধাপ ১২ | ৪৪,৯০০ ধাপ ১৩ | +১৪,৬৭০ (৪৮.৫৩%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ ৩(২) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৭২০০০ টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৬৪০০০ টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ ১১
| গ্রেড | বেতনস্কেল (২০২৬) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| ১ | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | ২০ বছর |
| ২ | ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ | ১৭ বছর |
| ৩ | ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ | ১৪ বছর |
| ৪ | ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ | ১২ বছর |
| ৫ | ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ | ১০ বছর |
| ৬ | ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ | ৫ বছর |
| ৭ | ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ | ৪ বছর |
শুধু ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ ১১(২)]।