জাতীয় বেতনস্কেল, 2015 ও 2026 — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ 3(1)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও 2026-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড 13 — ধাপভিত্তিক তুলনা
2015: 11,000 – 26,590 (19 ধাপ) · 2026: 24,000 – 58,000 (19 ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- 124,000
- 225,200
- 326,500
- 427,800
- 529,200
- 630,700
- 732,200
- 833,800
- 935,500
- 1037,300
- 1139,100
- 1241,100
- 1343,200
- 1445,300
- 1547,600
- 1649,900
- 1752,400
- 1855,100
- 1958,000
2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))
| ধাপ | 2015 মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. 5) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,000 | 24,000 ধাপ 1 | 25,200 ধাপ 2 | +14,200 (129.09%) | নির্ধারণ |
| 2 | 11,550 | 25,200 ধাপ 2 | 26,500 ধাপ 3 | +14,950 (129.44%) | নির্ধারণ |
| 3 | 12,130 | 25,200 ধাপ 2 | 26,500 ধাপ 3 | +14,370 (118.47%) | নির্ধারণ |
| 4 | 12,740 | 26,500 ধাপ 3 | 27,800 ধাপ 4 | +15,060 (118.21%) | নির্ধারণ |
| 5 | 13,380 | 26,500 ধাপ 3 | 27,800 ধাপ 4 | +14,420 (107.77%) | নির্ধারণ |
| 6 | 14,050 | 27,800 ধাপ 4 | 29,200 ধাপ 5 | +15,150 (107.83%) | নির্ধারণ |
| 7 | 14,760 | 27,800 ধাপ 4 | 29,200 ধাপ 5 | +14,440 (97.83%) | নির্ধারণ |
| 8 | 15,500 | 29,200 ধাপ 5 | 30,700 ধাপ 6 | +15,200 (98.06%) | নির্ধারণ |
| 9 | 16,280 | 30,700 ধাপ 6 | 32,200 ধাপ 7 | +15,920 (97.79%) | নির্ধারণ |
| 10 | 17,100 | 30,700 ধাপ 6 | 32,200 ধাপ 7 | +15,100 (88.3%) | নির্ধারণ |
| 11 | 17,960 | 32,200 ধাপ 7 | 33,800 ধাপ 8 | +15,840 (88.2%) | নির্ধারণ |
| 12 | 18,860 | 32,200 ধাপ 7 | 33,800 ধাপ 8 | +14,940 (79.22%) | নির্ধারণ |
| 13 | 19,810 | 33,800 ধাপ 8 | 35,500 ধাপ 9 | +15,690 (79.2%) | নির্ধারণ |
| 14 | 20,810 | 35,500 ধাপ 9 | 37,300 ধাপ 10 | +16,490 (79.24%) | নির্ধারণ |
| 15 | 21,860 | 35,500 ধাপ 9 | 37,300 ধাপ 10 | +15,440 (70.63%) | নির্ধারণ |
| 16 | 22,960 | 37,300 ধাপ 10 | 39,100 ধাপ 11 | +16,140 (70.3%) | নির্ধারণ |
| 17 | 24,110 | 37,300 ধাপ 10 | 39,100 ধাপ 11 | +14,990 (62.17%) | নির্ধারণ |
| 18 | 25,320 | 39,100 ধাপ 11 | 41,100 ধাপ 12 | +15,780 (62.32%) | নির্ধারণ |
| 19 | 26,590 | 41,100 ধাপ 12 | 43,200 ধাপ 13 | +16,610 (62.47%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ 3(2) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 172000 টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 164000 টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ 11
| গ্রেড | বেতনস্কেল (2026) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| 1 | 1,56,000 (নির্ধারিত) | 20 বছর |
| 2 | 1,32,000 – 1,53,000 | 17 বছর |
| 3 | 1,13,000 – 1,48,800 | 14 বছর |
| 4 | 1,00,000 – 1,42,400 | 12 বছর |
| 5 | 86,000 – 1,39,700 | 10 বছর |
| 6 | 71,000 – 1,34,000 | 5 বছর |
| 7 | 58,000 – 1,26,800 | 4 বছর |
শুধু 9ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ 11(2)]।