জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ ও ২০২৬ — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও ২০২৬-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড ১৬ — ধাপভিত্তিক তুলনা
২০১৫: ৯,৩০০ – ২২,৪৯০ (১৯ ধাপ) · ২০২৬: ২১,৯০০ – ৫২,৯০০ (১৯ ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১২১,৯০০
- ২২৩,০০০
- ৩২৪,২০০
- ৪২৫,৪০০
- ৫২৬,৭০০
- ৬২৮,০০০
- ৭২৯,৪০০
- ৮৩০,৯০০
- ৯৩২,৪০০
- ১০৩৪,০০০
- ১১৩৫,৭০০
- ১২৩৭,৫০০
- ১৩৩৯,৪০০
- ১৪৪১,৩০০
- ১৫৪৩,৪০০
- ১৬৪৫,৬০০
- ১৭৪৭,৯০০
- ১৮৫০,২০০
- ১৯৫২,৯০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৯,৩০০ | ২১,৯০০ ধাপ ১ | ২৩,০০০ ধাপ ২ | +১৩,৭০০ (১৪৭.৩১%) | নির্ধারণ |
| ২ | ৯,৭৭০ | ২৩,০০০ ধাপ ২ | ২৪,২০০ ধাপ ৩ | +১৪,৪৩০ (১৪৭.৭%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ১০,২৬০ | ২৩,০০০ ধাপ ২ | ২৪,২০০ ধাপ ৩ | +১৩,৯৪০ (১৩৫.৮৭%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ১০,৭৮০ | ২৪,২০০ ধাপ ৩ | ২৫,৪০০ ধাপ ৪ | +১৪,৬২০ (১৩৫.৬২%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ১১,৩২০ | ২৪,২০০ ধাপ ৩ | ২৫,৪০০ ধাপ ৪ | +১৪,০৮০ (১২৪.৩৮%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ১১,৮৯০ | ২৫,৪০০ ধাপ ৪ | ২৬,৭০০ ধাপ ৫ | +১৪,৮১০ (১২৪.৫৬%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ১২,৪৯০ | ২৫,৪০০ ধাপ ৪ | ২৬,৭০০ ধাপ ৫ | +১৪,২১০ (১১৩.৭৭%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ১৩,১২০ | ২৬,৭০০ ধাপ ৫ | ২৮,০০০ ধাপ ৬ | +১৪,৮৮০ (১১৩.৪১%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ১৩,৭৮০ | ২৬,৭০০ ধাপ ৫ | ২৮,০০০ ধাপ ৬ | +১৪,২২০ (১০৩.১৯%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ১৪,৪৭০ | ২৮,০০০ ধাপ ৬ | ২৯,৪০০ ধাপ ৭ | +১৪,৯৩০ (১০৩.১৮%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ১৫,২০০ | ২৮,০০০ ধাপ ৬ | ২৯,৪০০ ধাপ ৭ | +১৪,২০০ (৯৩.৪২%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ১৫,৯৬০ | ২৯,৪০০ ধাপ ৭ | ৩০,৯০০ ধাপ ৮ | +১৪,৯৪০ (৯৩.৬১%) | নির্ধারণ |
| ১৩ | ১৬,৭৬০ | ২৯,৪০০ ধাপ ৭ | ৩০,৯০০ ধাপ ৮ | +১৪,১৪০ (৮৪.৩৭%) | নির্ধারণ |
| ১৪ | ১৭,৬০০ | ৩০,৯০০ ধাপ ৮ | ৩২,৪০০ ধাপ ৯ | +১৪,৮০০ (৮৪.০৯%) | নির্ধারণ |
| ১৫ | ১৮,৪৮০ | ৩২,৪০০ ধাপ ৯ | ৩৪,০০০ ধাপ ১০ | +১৫,৫২০ (৮৩.৯৮%) | নির্ধারণ |
| ১৬ | ১৯,৪১০ | ৩২,৪০০ ধাপ ৯ | ৩৪,০০০ ধাপ ১০ | +১৪,৫৯০ (৭৫.১৭%) | নির্ধারণ |
| ১৭ | ২০,৩৯০ | ৩৪,০০০ ধাপ ১০ | ৩৫,৭০০ ধাপ ১১ | +১৫,৩১০ (৭৫.০৯%) | নির্ধারণ |
| ১৮ | ২১,৪১০ | ৩৫,৭০০ ধাপ ১১ | ৩৭,৫০০ ধাপ ১২ | +১৬,০৯০ (৭৫.১৫%) | নির্ধারণ |
| ১৯ | ২২,৪৯০ | ৩৫,৭০০ ধাপ ১১ | ৩৭,৫০০ ধাপ ১২ | +১৫,০১০ (৬৬.৭৪%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ ৩(২) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৭২০০০ টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৬৪০০০ টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ ১১
| গ্রেড | বেতনস্কেল (২০২৬) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| ১ | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | ২০ বছর |
| ২ | ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ | ১৭ বছর |
| ৩ | ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ | ১৪ বছর |
| ৪ | ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ | ১২ বছর |
| ৫ | ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ | ১০ বছর |
| ৬ | ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ | ৫ বছর |
| ৭ | ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ | ৪ বছর |
শুধু ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ ১১(২)]।