জাতীয় বেতনস্কেল, 2015 ও 2026 — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ 3(1)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও 2026-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড 17 — ধাপভিত্তিক তুলনা
2015: 9,000 – 21,800 (19 ধাপ) · 2026: 21,400 – 51,900 (19 ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- 121,400
- 222,500
- 323,600
- 424,800
- 526,100
- 627,400
- 728,700
- 830,200
- 931,700
- 1033,200
- 1134,900
- 1236,700
- 1338,500
- 1440,400
- 1542,400
- 1644,500
- 1746,800
- 1849,100
- 1951,900
2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))
| ধাপ | 2015 মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. 5) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,000 | 21,400 ধাপ 1 | 22,500 ধাপ 2 | +13,500 (150%) | নির্ধারণ |
| 2 | 9,450 | 22,500 ধাপ 2 | 23,600 ধাপ 3 | +14,150 (149.74%) | নির্ধারণ |
| 3 | 9,930 | 22,500 ধাপ 2 | 23,600 ধাপ 3 | +13,670 (137.66%) | নির্ধারণ |
| 4 | 10,430 | 23,600 ধাপ 3 | 24,800 ধাপ 4 | +14,370 (137.78%) | নির্ধারণ |
| 5 | 10,960 | 23,600 ধাপ 3 | 24,800 ধাপ 4 | +13,840 (126.28%) | নির্ধারণ |
| 6 | 11,510 | 24,800 ধাপ 4 | 26,100 ধাপ 5 | +14,590 (126.76%) | নির্ধারণ |
| 7 | 12,090 | 24,800 ধাপ 4 | 26,100 ধাপ 5 | +14,010 (115.88%) | নির্ধারণ |
| 8 | 12,700 | 26,100 ধাপ 5 | 27,400 ধাপ 6 | +14,700 (115.75%) | নির্ধারণ |
| 9 | 13,340 | 26,100 ধাপ 5 | 27,400 ধাপ 6 | +14,060 (105.4%) | নির্ধারণ |
| 10 | 14,010 | 27,400 ধাপ 6 | 28,700 ধাপ 7 | +14,690 (104.85%) | নির্ধারণ |
| 11 | 14,720 | 27,400 ধাপ 6 | 28,700 ধাপ 7 | +13,980 (94.97%) | নির্ধারণ |
| 12 | 15,460 | 28,700 ধাপ 7 | 30,200 ধাপ 8 | +14,740 (95.34%) | নির্ধারণ |
| 13 | 16,240 | 28,700 ধাপ 7 | 30,200 ধাপ 8 | +13,960 (85.96%) | নির্ধারণ |
| 14 | 17,060 | 30,200 ধাপ 8 | 31,700 ধাপ 9 | +14,640 (85.81%) | নির্ধারণ |
| 15 | 17,920 | 31,700 ধাপ 9 | 33,200 ধাপ 10 | +15,280 (85.27%) | নির্ধারণ |
| 16 | 18,820 | 31,700 ধাপ 9 | 33,200 ধাপ 10 | +14,380 (76.41%) | নির্ধারণ |
| 17 | 19,770 | 33,200 ধাপ 10 | 34,900 ধাপ 11 | +15,130 (76.53%) | নির্ধারণ |
| 18 | 20,760 | 33,200 ধাপ 10 | 34,900 ধাপ 11 | +14,140 (68.11%) | নির্ধারণ |
| 19 | 21,800 | 34,900 ধাপ 11 | 36,700 ধাপ 12 | +14,900 (68.35%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ 3(2) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 172000 টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 164000 টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ 11
| গ্রেড | বেতনস্কেল (2026) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| 1 | 1,56,000 (নির্ধারিত) | 20 বছর |
| 2 | 1,32,000 – 1,53,000 | 17 বছর |
| 3 | 1,13,000 – 1,48,800 | 14 বছর |
| 4 | 1,00,000 – 1,42,400 | 12 বছর |
| 5 | 86,000 – 1,39,700 | 10 বছর |
| 6 | 71,000 – 1,34,000 | 5 বছর |
| 7 | 58,000 – 1,26,800 | 4 বছর |
শুধু 9ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ 11(2)]।