জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ ও ২০২৬ — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও ২০২৬-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড ১৭ — ধাপভিত্তিক তুলনা
২০১৫: ৯,০০০ – ২১,৮০০ (১৯ ধাপ) · ২০২৬: ২১,৪০০ – ৫১,৯০০ (১৯ ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১২১,৪০০
- ২২২,৫০০
- ৩২৩,৬০০
- ৪২৪,৮০০
- ৫২৬,১০০
- ৬২৭,৪০০
- ৭২৮,৭০০
- ৮৩০,২০০
- ৯৩১,৭০০
- ১০৩৩,২০০
- ১১৩৪,৯০০
- ১২৩৬,৭০০
- ১৩৩৮,৫০০
- ১৪৪০,৪০০
- ১৫৪২,৪০০
- ১৬৪৪,৫০০
- ১৭৪৬,৮০০
- ১৮৪৯,১০০
- ১৯৫১,৯০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৯,০০০ | ২১,৪০০ ধাপ ১ | ২২,৫০০ ধাপ ২ | +১৩,৫০০ (১৫০%) | নির্ধারণ |
| ২ | ৯,৪৫০ | ২২,৫০০ ধাপ ২ | ২৩,৬০০ ধাপ ৩ | +১৪,১৫০ (১৪৯.৭৪%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ৯,৯৩০ | ২২,৫০০ ধাপ ২ | ২৩,৬০০ ধাপ ৩ | +১৩,৬৭০ (১৩৭.৬৬%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ১০,৪৩০ | ২৩,৬০০ ধাপ ৩ | ২৪,৮০০ ধাপ ৪ | +১৪,৩৭০ (১৩৭.৭৮%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ১০,৯৬০ | ২৩,৬০০ ধাপ ৩ | ২৪,৮০০ ধাপ ৪ | +১৩,৮৪০ (১২৬.২৮%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ১১,৫১০ | ২৪,৮০০ ধাপ ৪ | ২৬,১০০ ধাপ ৫ | +১৪,৫৯০ (১২৬.৭৬%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ১২,০৯০ | ২৪,৮০০ ধাপ ৪ | ২৬,১০০ ধাপ ৫ | +১৪,০১০ (১১৫.৮৮%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ১২,৭০০ | ২৬,১০০ ধাপ ৫ | ২৭,৪০০ ধাপ ৬ | +১৪,৭০০ (১১৫.৭৫%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ১৩,৩৪০ | ২৬,১০০ ধাপ ৫ | ২৭,৪০০ ধাপ ৬ | +১৪,০৬০ (১০৫.৪%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ১৪,০১০ | ২৭,৪০০ ধাপ ৬ | ২৮,৭০০ ধাপ ৭ | +১৪,৬৯০ (১০৪.৮৫%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ১৪,৭২০ | ২৭,৪০০ ধাপ ৬ | ২৮,৭০০ ধাপ ৭ | +১৩,৯৮০ (৯৪.৯৭%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ১৫,৪৬০ | ২৮,৭০০ ধাপ ৭ | ৩০,২০০ ধাপ ৮ | +১৪,৭৪০ (৯৫.৩৪%) | নির্ধারণ |
| ১৩ | ১৬,২৪০ | ২৮,৭০০ ধাপ ৭ | ৩০,২০০ ধাপ ৮ | +১৩,৯৬০ (৮৫.৯৬%) | নির্ধারণ |
| ১৪ | ১৭,০৬০ | ৩০,২০০ ধাপ ৮ | ৩১,৭০০ ধাপ ৯ | +১৪,৬৪০ (৮৫.৮১%) | নির্ধারণ |
| ১৫ | ১৭,৯২০ | ৩১,৭০০ ধাপ ৯ | ৩৩,২০০ ধাপ ১০ | +১৫,২৮০ (৮৫.২৭%) | নির্ধারণ |
| ১৬ | ১৮,৮২০ | ৩১,৭০০ ধাপ ৯ | ৩৩,২০০ ধাপ ১০ | +১৪,৩৮০ (৭৬.৪১%) | নির্ধারণ |
| ১৭ | ১৯,৭৭০ | ৩৩,২০০ ধাপ ১০ | ৩৪,৯০০ ধাপ ১১ | +১৫,১৩০ (৭৬.৫৩%) | নির্ধারণ |
| ১৮ | ২০,৭৬০ | ৩৩,২০০ ধাপ ১০ | ৩৪,৯০০ ধাপ ১১ | +১৪,১৪০ (৬৮.১১%) | নির্ধারণ |
| ১৯ | ২১,৮০০ | ৩৪,৯০০ ধাপ ১১ | ৩৬,৭০০ ধাপ ১২ | +১৪,৯০০ (৬৮.৩৫%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ ৩(২) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৭২০০০ টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৬৪০০০ টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ ১১
| গ্রেড | বেতনস্কেল (২০২৬) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| ১ | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | ২০ বছর |
| ২ | ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ | ১৭ বছর |
| ৩ | ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ | ১৪ বছর |
| ৪ | ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ | ১২ বছর |
| ৫ | ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ | ১০ বছর |
| ৬ | ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ | ৫ বছর |
| ৭ | ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ | ৪ বছর |
শুধু ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ ১১(২)]।