জাতীয় বেতনস্কেল, 2015 ও 2026 — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ 3(1)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও 2026-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড 19 — ধাপভিত্তিক তুলনা
2015: 8,500 – 20,570 (19 ধাপ) · 2026: 20,500 – 49,600 (19 ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- 120,500
- 221,600
- 322,700
- 423,800
- 525,000
- 626,200
- 727,500
- 828,900
- 930,300
- 1031,900
- 1133,400
- 1235,100
- 1336,900
- 1438,700
- 1540,600
- 1642,700
- 1744,800
- 1847,000
- 1949,600
2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))
| ধাপ | 2015 মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. 5) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,500 | 20,500 ধাপ 1 | 21,600 ধাপ 2 | +13,100 (154.12%) | নির্ধারণ |
| 2 | 8,930 | 21,600 ধাপ 2 | 22,700 ধাপ 3 | +13,770 (154.2%) | নির্ধারণ |
| 3 | 9,380 | 21,600 ধাপ 2 | 22,700 ধাপ 3 | +13,320 (142%) | নির্ধারণ |
| 4 | 9,850 | 22,700 ধাপ 3 | 23,800 ধাপ 4 | +13,950 (141.62%) | নির্ধারণ |
| 5 | 10,350 | 22,700 ধাপ 3 | 23,800 ধাপ 4 | +13,450 (129.95%) | নির্ধারণ |
| 6 | 10,870 | 23,800 ধাপ 4 | 25,000 ধাপ 5 | +14,130 (129.99%) | নির্ধারণ |
| 7 | 11,420 | 23,800 ধাপ 4 | 25,000 ধাপ 5 | +13,580 (118.91%) | নির্ধারণ |
| 8 | 12,000 | 25,000 ধাপ 5 | 26,200 ধাপ 6 | +14,200 (118.33%) | নির্ধারণ |
| 9 | 12,600 | 25,000 ধাপ 5 | 26,200 ধাপ 6 | +13,600 (107.94%) | নির্ধারণ |
| 10 | 13,230 | 26,200 ধাপ 6 | 27,500 ধাপ 7 | +14,270 (107.86%) | নির্ধারণ |
| 11 | 13,900 | 26,200 ধাপ 6 | 27,500 ধাপ 7 | +13,600 (97.84%) | নির্ধারণ |
| 12 | 14,600 | 27,500 ধাপ 7 | 28,900 ধাপ 8 | +14,300 (97.95%) | নির্ধারণ |
| 13 | 15,330 | 27,500 ধাপ 7 | 28,900 ধাপ 8 | +13,570 (88.52%) | নির্ধারণ |
| 14 | 16,100 | 28,900 ধাপ 8 | 30,300 ধাপ 9 | +14,200 (88.2%) | নির্ধারণ |
| 15 | 16,910 | 30,300 ধাপ 9 | 31,900 ধাপ 10 | +14,990 (88.65%) | নির্ধারণ |
| 16 | 17,760 | 30,300 ধাপ 9 | 31,900 ধাপ 10 | +14,140 (79.62%) | নির্ধারণ |
| 17 | 18,650 | 31,900 ধাপ 10 | 33,400 ধাপ 11 | +14,750 (79.09%) | নির্ধারণ |
| 18 | 19,590 | 31,900 ধাপ 10 | 33,400 ধাপ 11 | +13,810 (70.5%) | নির্ধারণ |
| 19 | 20,570 | 33,400 ধাপ 11 | 35,100 ধাপ 12 | +14,530 (70.64%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ 3(2) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 172000 টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 164000 টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ 11
| গ্রেড | বেতনস্কেল (2026) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| 1 | 1,56,000 (নির্ধারিত) | 20 বছর |
| 2 | 1,32,000 – 1,53,000 | 17 বছর |
| 3 | 1,13,000 – 1,48,800 | 14 বছর |
| 4 | 1,00,000 – 1,42,400 | 12 বছর |
| 5 | 86,000 – 1,39,700 | 10 বছর |
| 6 | 71,000 – 1,34,000 | 5 বছর |
| 7 | 58,000 – 1,26,800 | 4 বছর |
শুধু 9ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ 11(2)]।