জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ ও ২০২৬ — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও ২০২৬-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড ২০ — ধাপভিত্তিক তুলনা
২০১৫: ৮,২৫০ – ২০,০১০ (১৯ ধাপ) · ২০২৬: ২০,০০০ – ৪৮,৪০০ (১৯ ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১২০,০০০
- ২২১,০০০
- ৩২২,১০০
- ৪২৩,২০০
- ৫২৪,৪০০
- ৬২৫,৬০০
- ৭২৬,৯০০
- ৮২৮,২০০
- ৯২৯,৬০০
- ১০৩১,১০০
- ১১৩২,৬০০
- ১২৩৪,৩০০
- ১৩৩৬,০০০
- ১৪৩৭,৮০০
- ১৫৩৯,৬০০
- ১৬৪১,৬০০
- ১৭৪৩,৭০০
- ১৮৪৫,৯০০
- ১৯৪৮,৪০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৮,২৫০ | ২০,০০০ ধাপ ১ | ২১,০০০ ধাপ ২ | +১২,৭৫০ (১৫৪.৫৫%) | নির্ধারণ |
| ২ | ৮,৬৭০ | ২১,০০০ ধাপ ২ | ২২,১০০ ধাপ ৩ | +১৩,৪৩০ (১৫৪.৯%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ৯,১১০ | ২১,০০০ ধাপ ২ | ২২,১০০ ধাপ ৩ | +১২,৯৯০ (১৪২.৫৯%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ৯,৫৭০ | ২২,১০০ ধাপ ৩ | ২৩,২০০ ধাপ ৪ | +১৩,৬৩০ (১৪২.৪২%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ১০,০৫০ | ২২,১০০ ধাপ ৩ | ২৩,২০০ ধাপ ৪ | +১৩,১৫০ (১৩০.৮৫%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ১০,৫৬০ | ২৩,২০০ ধাপ ৪ | ২৪,৪০০ ধাপ ৫ | +১৩,৮৪০ (১৩১.০৬%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ১১,০৯০ | ২৩,২০০ ধাপ ৪ | ২৪,৪০০ ধাপ ৫ | +১৩,৩১০ (১২০.০২%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ১১,৬৫০ | ২৪,৪০০ ধাপ ৫ | ২৫,৬০০ ধাপ ৬ | +১৩,৯৫০ (১১৯.৭৪%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ১২,২৪০ | ২৪,৪০০ ধাপ ৫ | ২৫,৬০০ ধাপ ৬ | +১৩,৩৬০ (১০৯.১৫%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ১২,৮৬০ | ২৫,৬০০ ধাপ ৬ | ২৬,৯০০ ধাপ ৭ | +১৪,০৪০ (১০৯.১৮%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ১৩,৫১০ | ২৫,৬০০ ধাপ ৬ | ২৬,৯০০ ধাপ ৭ | +১৩,৩৯০ (৯৯.১১%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ১৪,১৯০ | ২৬,৯০০ ধাপ ৭ | ২৮,২০০ ধাপ ৮ | +১৪,০১০ (৯৮.৭৩%) | নির্ধারণ |
| ১৩ | ১৪,৯০০ | ২৬,৯০০ ধাপ ৭ | ২৮,২০০ ধাপ ৮ | +১৩,৩০০ (৮৯.২৬%) | নির্ধারণ |
| ১৪ | ১৫,৬৫০ | ২৮,২০০ ধাপ ৮ | ২৯,৬০০ ধাপ ৯ | +১৩,৯৫০ (৮৯.১৪%) | নির্ধারণ |
| ১৫ | ১৬,৪৪০ | ২৮,২০০ ধাপ ৮ | ২৯,৬০০ ধাপ ৯ | +১৩,১৬০ (৮০.০৫%) | নির্ধারণ |
| ১৬ | ১৭,২৭০ | ২৯,৬০০ ধাপ ৯ | ৩১,১০০ ধাপ ১০ | +১৩,৮৩০ (৮০.০৮%) | নির্ধারণ |
| ১৭ | ১৮,১৪০ | ৩১,১০০ ধাপ ১০ | ৩২,৬০০ ধাপ ১১ | +১৪,৪৬০ (৭৯.৭১%) | নির্ধারণ |
| ১৮ | ১৯,০৫০ | ৩১,১০০ ধাপ ১০ | ৩২,৬০০ ধাপ ১১ | +১৩,৫৫০ (৭১.১৩%) | নির্ধারণ |
| ১৯ | ২০,০১০ | ৩২,৬০০ ধাপ ১১ | ৩৪,৩০০ ধাপ ১২ | +১৪,২৯০ (৭১.৪১%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ ৩(২) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৭২০০০ টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৬৪০০০ টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ ১১
| গ্রেড | বেতনস্কেল (২০২৬) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| ১ | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | ২০ বছর |
| ২ | ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ | ১৭ বছর |
| ৩ | ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ | ১৪ বছর |
| ৪ | ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ | ১২ বছর |
| ৫ | ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ | ১০ বছর |
| ৬ | ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ | ৫ বছর |
| ৭ | ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ | ৪ বছর |
শুধু ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ ১১(২)]।