জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ ও ২০২৬ — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও ২০২৬-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড ৫ — ধাপভিত্তিক তুলনা
২০১৫: ৪৩,০০০ – ৬৯,৮৫০ (১২ ধাপ) · ২০২৬: ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ (১৩ ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১৮৬,০০০
- ২৮৯,৫০০
- ৩৯৩,১০০
- ৪৯৬,৮০০
- ৫১,০০,৭০০
- ৬১,০৪,৭০০
- ৭১,০৮,৯০০
- ৮১,১৩,২০০
- ৯১,১৭,৭০০
- ১০১,২২,৫০০
- ১১১,২৭,৪০০
- ১২১,৩২,৪০০
- ১৩১,৩৯,৭০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪৩,০০০ | ৮৬,০০০ ধাপ ১ | ৮৯,৫০০ ধাপ ২ | +৪৬,৫০০ (১০৮.১৪%) | নির্ধারণ |
| ২ | ৪৪,৯৪০ | ৮৯,৫০০ ধাপ ২ | ৯৩,১০০ ধাপ ৩ | +৪৮,১৬০ (১০৭.১৭%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ৪৬,৯৭০ | ৯৩,১০০ ধাপ ৩ | ৯৬,৮০০ ধাপ ৪ | +৪৯,৮৩০ (১০৬.০৯%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ৪৯,০৯০ | ৯৩,১০০ ধাপ ৩ | ৯৬,৮০০ ধাপ ৪ | +৪৭,৭১০ (৯৭.১৯%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ৫১,৩০০ | ৯৬,৮০০ ধাপ ৪ | ১,০০,৭০০ ধাপ ৫ | +৪৯,৪০০ (৯৬.৩%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ৫৩,৬১০ | ৯৬,৮০০ ধাপ ৪ | ১,০০,৭০০ ধাপ ৫ | +৪৭,০৯০ (৮৭.৮৪%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ৫৬,০৩০ | ১,০০,৭০০ ধাপ ৫ | ১,০৪,৭০০ ধাপ ৬ | +৪৮,৬৭০ (৮৬.৮৬%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ৫৮,৫৬০ | ১,০৪,৭০০ ধাপ ৬ | ১,০৮,৯০০ ধাপ ৭ | +৫০,৩৪০ (৮৫.৯৬%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ৬১,২০০ | ১,০৪,৭০০ ধাপ ৬ | ১,০৮,৯০০ ধাপ ৭ | +৪৭,৭০০ (৭৭.৯৪%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ৬৩,৯৬০ | ১,০৮,৯০০ ধাপ ৭ | ১,১৩,২০০ ধাপ ৮ | +৪৯,২৪০ (৭৬.৯৯%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ৬৬,৮৪০ | ১,১৩,২০০ ধাপ ৮ | ১,১৭,৭০০ ধাপ ৯ | +৫০,৮৬০ (৭৬.০৯%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ৬৯,৮৫০ | ১,১৩,২০০ ধাপ ৮ | ১,১৭,৭০০ ধাপ ৯ | +৪৭,৮৫০ (৬৮.৫%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ ৩(২) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৭২০০০ টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৬৪০০০ টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ ১১
| গ্রেড | বেতনস্কেল (২০২৬) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| ১ | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | ২০ বছর |
| ২ | ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ | ১৭ বছর |
| ৩ | ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ | ১৪ বছর |
| ৪ | ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ | ১২ বছর |
| ৫ | ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ | ১০ বছর |
| ৬ | ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ | ৫ বছর |
| ৭ | ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ | ৪ বছর |
শুধু ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ ১১(২)]।