জাতীয় বেতনস্কেল, 2015 ও 2026 — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ 3(1)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও 2026-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড 6 — ধাপভিত্তিক তুলনা
2015: 35,500 – 67,010 (14 ধাপ) · 2026: 71,000 – 1,34,000 (14 ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- 171,000
- 274,600
- 378,300
- 482,200
- 586,400
- 690,700
- 795,200
- 81,00,000
- 91,04,900
- 101,10,200
- 111,15,700
- 121,21,500
- 131,27,600
- 141,34,000
2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))
| ধাপ | 2015 মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. 5) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35,500 | 71,000 ধাপ 1 | 74,600 ধাপ 2 | +39,100 (110.14%) | নির্ধারণ |
| 2 | 37,280 | 74,600 ধাপ 2 | 78,300 ধাপ 3 | +41,020 (110.03%) | নির্ধারণ |
| 3 | 39,150 | 78,300 ধাপ 3 | 82,200 ধাপ 4 | +43,050 (109.96%) | নির্ধারণ |
| 4 | 41,110 | 78,300 ধাপ 3 | 82,200 ধাপ 4 | +41,090 (99.95%) | নির্ধারণ |
| 5 | 43,170 | 82,200 ধাপ 4 | 86,400 ধাপ 5 | +43,230 (100.14%) | নির্ধারণ |
| 6 | 45,330 | 82,200 ধাপ 4 | 86,400 ধাপ 5 | +41,070 (90.6%) | নির্ধারণ |
| 7 | 47,600 | 86,400 ধাপ 5 | 90,700 ধাপ 6 | +43,100 (90.55%) | নির্ধারণ |
| 8 | 49,980 | 86,400 ধাপ 5 | 90,700 ধাপ 6 | +40,720 (81.47%) | নির্ধারণ |
| 9 | 52,480 | 90,700 ধাপ 6 | 95,200 ধাপ 7 | +42,720 (81.4%) | নির্ধারণ |
| 10 | 55,110 | 90,700 ধাপ 6 | 95,200 ধাপ 7 | +40,090 (72.75%) | নির্ধারণ |
| 11 | 57,870 | 95,200 ধাপ 7 | 1,00,000 ধাপ 8 | +42,130 (72.8%) | নির্ধারণ |
| 12 | 60,770 | 1,00,000 ধাপ 8 | 1,04,900 ধাপ 9 | +44,130 (72.62%) | নির্ধারণ |
| 13 | 63,810 | 1,00,000 ধাপ 8 | 1,04,900 ধাপ 9 | +41,090 (64.39%) | নির্ধারণ |
| 14 | 67,010 | 1,04,900 ধাপ 9 | 1,10,200 ধাপ 10 | +43,190 (64.45%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ 3(2) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 172000 টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 164000 টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ 11
| গ্রেড | বেতনস্কেল (2026) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| 1 | 1,56,000 (নির্ধারিত) | 20 বছর |
| 2 | 1,32,000 – 1,53,000 | 17 বছর |
| 3 | 1,13,000 – 1,48,800 | 14 বছর |
| 4 | 1,00,000 – 1,42,400 | 12 বছর |
| 5 | 86,000 – 1,39,700 | 10 বছর |
| 6 | 71,000 – 1,34,000 | 5 বছর |
| 7 | 58,000 – 1,26,800 | 4 বছর |
শুধু 9ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ 11(2)]।