জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ ও ২০২৬ — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও ২০২৬-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড ৬ — ধাপভিত্তিক তুলনা
২০১৫: ৩৫,৫০০ – ৬৭,০১০ (১৪ ধাপ) · ২০২৬: ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ (১৪ ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১৭১,০০০
- ২৭৪,৬০০
- ৩৭৮,৩০০
- ৪৮২,২০০
- ৫৮৬,৪০০
- ৬৯০,৭০০
- ৭৯৫,২০০
- ৮১,০০,০০০
- ৯১,০৪,৯০০
- ১০১,১০,২০০
- ১১১,১৫,৭০০
- ১২১,২১,৫০০
- ১৩১,২৭,৬০০
- ১৪১,৩৪,০০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩৫,৫০০ | ৭১,০০০ ধাপ ১ | ৭৪,৬০০ ধাপ ২ | +৩৯,১০০ (১১০.১৪%) | নির্ধারণ |
| ২ | ৩৭,২৮০ | ৭৪,৬০০ ধাপ ২ | ৭৮,৩০০ ধাপ ৩ | +৪১,০২০ (১১০.০৩%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ৩৯,১৫০ | ৭৮,৩০০ ধাপ ৩ | ৮২,২০০ ধাপ ৪ | +৪৩,০৫০ (১০৯.৯৬%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ৪১,১১০ | ৭৮,৩০০ ধাপ ৩ | ৮২,২০০ ধাপ ৪ | +৪১,০৯০ (৯৯.৯৫%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ৪৩,১৭০ | ৮২,২০০ ধাপ ৪ | ৮৬,৪০০ ধাপ ৫ | +৪৩,২৩০ (১০০.১৪%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ৪৫,৩৩০ | ৮২,২০০ ধাপ ৪ | ৮৬,৪০০ ধাপ ৫ | +৪১,০৭০ (৯০.৬%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ৪৭,৬০০ | ৮৬,৪০০ ধাপ ৫ | ৯০,৭০০ ধাপ ৬ | +৪৩,১০০ (৯০.৫৫%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ৪৯,৯৮০ | ৮৬,৪০০ ধাপ ৫ | ৯০,৭০০ ধাপ ৬ | +৪০,৭২০ (৮১.৪৭%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ৫২,৪৮০ | ৯০,৭০০ ধাপ ৬ | ৯৫,২০০ ধাপ ৭ | +৪২,৭২০ (৮১.৪%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ৫৫,১১০ | ৯০,৭০০ ধাপ ৬ | ৯৫,২০০ ধাপ ৭ | +৪০,০৯০ (৭২.৭৫%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ৫৭,৮৭০ | ৯৫,২০০ ধাপ ৭ | ১,০০,০০০ ধাপ ৮ | +৪২,১৩০ (৭২.৮%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ৬০,৭৭০ | ১,০০,০০০ ধাপ ৮ | ১,০৪,৯০০ ধাপ ৯ | +৪৪,১৩০ (৭২.৬২%) | নির্ধারণ |
| ১৩ | ৬৩,৮১০ | ১,০০,০০০ ধাপ ৮ | ১,০৪,৯০০ ধাপ ৯ | +৪১,০৯০ (৬৪.৩৯%) | নির্ধারণ |
| ১৪ | ৬৭,০১০ | ১,০৪,৯০০ ধাপ ৯ | ১,১০,২০০ ধাপ ১০ | +৪৩,১৯০ (৬৪.৪৫%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ ৩(২) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৭২০০০ টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৬৪০০০ টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ ১১
| গ্রেড | বেতনস্কেল (২০২৬) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| ১ | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | ২০ বছর |
| ২ | ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ | ১৭ বছর |
| ৩ | ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ | ১৪ বছর |
| ৪ | ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ | ১২ বছর |
| ৫ | ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ | ১০ বছর |
| ৬ | ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ | ৫ বছর |
| ৭ | ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ | ৪ বছর |
শুধু ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ ১১(২)]।