জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ ও ২০২৬ — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও ২০২৬-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড ৭ — ধাপভিত্তিক তুলনা
২০১৫: ২৯,০০০ – ৬৩,৪১০ (১৭ ধাপ) · ২০২৬: ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ (১৭ ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১৫৮,০০০
- ২৬০,৯০০
- ৩৬৪,০০০
- ৪৬৭,২০০
- ৫৭০,৫০০
- ৬৭৪,১০০
- ৭৭৭,৮০০
- ৮৮১,৭০০
- ৯৮৫,৭০০
- ১০৯০,০০০
- ১১৯৪,৫০০
- ১২৯৯,২০০
- ১৩১,০৪,২০০
- ১৪১,০৯,৪০০
- ১৫১,১৪,৯০০
- ১৬১,২০,৬০০
- ১৭১,২৬,৮০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২৯,০০০ | ৫৮,০০০ ধাপ ১ | ৬০,৯০০ ধাপ ২ | +৩১,৯০০ (১১০%) | নির্ধারণ |
| ২ | ৩০,৪৫০ | ৬০,৯০০ ধাপ ২ | ৬৪,০০০ ধাপ ৩ | +৩৩,৫৫০ (১১০.১৮%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ৩১,৯৮০ | ৬৪,০০০ ধাপ ৩ | ৬৭,২০০ ধাপ ৪ | +৩৫,২২০ (১১০.১৩%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ৩৩,৫৮০ | ৬৪,০০০ ধাপ ৩ | ৬৭,২০০ ধাপ ৪ | +৩৩,৬২০ (১০০.১২%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ৩৫,২৬০ | ৬৭,২০০ ধাপ ৪ | ৭০,৫০০ ধাপ ৫ | +৩৫,২৪০ (৯৯.৯৪%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ৩৭,০৩০ | ৬৭,২০০ ধাপ ৪ | ৭০,৫০০ ধাপ ৫ | +৩৩,৪৭০ (৯০.৩৯%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ৩৮,৮৯০ | ৭০,৫০০ ধাপ ৫ | ৭৪,১০০ ধাপ ৬ | +৩৫,২১০ (৯০.৫৪%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ৪০,৮৪০ | ৭০,৫০০ ধাপ ৫ | ৭৪,১০০ ধাপ ৬ | +৩৩,২৬০ (৮১.৪৪%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ৪২,৮৯০ | ৭৪,১০০ ধাপ ৬ | ৭৭,৮০০ ধাপ ৭ | +৩৪,৯১০ (৮১.৩৯%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ৪৫,০৪০ | ৭৪,১০০ ধাপ ৬ | ৭৭,৮০০ ধাপ ৭ | +৩২,৭৬০ (৭২.৭৪%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ৪৭,৩০০ | ৭৭,৮০০ ধাপ ৭ | ৮১,৭০০ ধাপ ৮ | +৩৪,৪০০ (৭২.৭৩%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ৪৯,৬৭০ | ৮১,৭০০ ধাপ ৮ | ৮৫,৭০০ ধাপ ৯ | +৩৬,০৩০ (৭২.৫৪%) | নির্ধারণ |
| ১৩ | ৫২,১৬০ | ৮১,৭০০ ধাপ ৮ | ৮৫,৭০০ ধাপ ৯ | +৩৩,৫৪০ (৬৪.৩%) | নির্ধারণ |
| ১৪ | ৫৪,৭৭০ | ৮৫,৭০০ ধাপ ৯ | ৯০,০০০ ধাপ ১০ | +৩৫,২৩০ (৬৪.৩২%) | নির্ধারণ |
| ১৫ | ৫৭,৫১০ | ৯০,০০০ ধাপ ১০ | ৯৪,৫০০ ধাপ ১১ | +৩৬,৯৯০ (৬৪.৩২%) | নির্ধারণ |
| ১৬ | ৬০,৩৯০ | ৯০,০০০ ধাপ ১০ | ৯৪,৫০০ ধাপ ১১ | +৩৪,১১০ (৫৬.৪৮%) | নির্ধারণ |
| ১৭ | ৬৩,৪১০ | ৯৪,৫০০ ধাপ ১১ | ৯৯,২০০ ধাপ ১২ | +৩৫,৭৯০ (৫৬.৪৪%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ ৩(২) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৭২০০০ টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৬৪০০০ টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ ১১
| গ্রেড | বেতনস্কেল (২০২৬) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| ১ | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | ২০ বছর |
| ২ | ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ | ১৭ বছর |
| ৩ | ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ | ১৪ বছর |
| ৪ | ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ | ১২ বছর |
| ৫ | ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ | ১০ বছর |
| ৬ | ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ | ৫ বছর |
| ৭ | ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ | ৪ বছর |
শুধু ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ ১১(২)]।