জাতীয় বেতনস্কেল, 2015 ও 2026 — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ 3(1)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও 2026-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড 7 — ধাপভিত্তিক তুলনা
2015: 29,000 – 63,410 (17 ধাপ) · 2026: 58,000 – 1,26,800 (17 ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- 158,000
- 260,900
- 364,000
- 467,200
- 570,500
- 674,100
- 777,800
- 881,700
- 985,700
- 1090,000
- 1194,500
- 1299,200
- 131,04,200
- 141,09,400
- 151,14,900
- 161,20,600
- 171,26,800
2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))
| ধাপ | 2015 মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. 5) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29,000 | 58,000 ধাপ 1 | 60,900 ধাপ 2 | +31,900 (110%) | নির্ধারণ |
| 2 | 30,450 | 60,900 ধাপ 2 | 64,000 ধাপ 3 | +33,550 (110.18%) | নির্ধারণ |
| 3 | 31,980 | 64,000 ধাপ 3 | 67,200 ধাপ 4 | +35,220 (110.13%) | নির্ধারণ |
| 4 | 33,580 | 64,000 ধাপ 3 | 67,200 ধাপ 4 | +33,620 (100.12%) | নির্ধারণ |
| 5 | 35,260 | 67,200 ধাপ 4 | 70,500 ধাপ 5 | +35,240 (99.94%) | নির্ধারণ |
| 6 | 37,030 | 67,200 ধাপ 4 | 70,500 ধাপ 5 | +33,470 (90.39%) | নির্ধারণ |
| 7 | 38,890 | 70,500 ধাপ 5 | 74,100 ধাপ 6 | +35,210 (90.54%) | নির্ধারণ |
| 8 | 40,840 | 70,500 ধাপ 5 | 74,100 ধাপ 6 | +33,260 (81.44%) | নির্ধারণ |
| 9 | 42,890 | 74,100 ধাপ 6 | 77,800 ধাপ 7 | +34,910 (81.39%) | নির্ধারণ |
| 10 | 45,040 | 74,100 ধাপ 6 | 77,800 ধাপ 7 | +32,760 (72.74%) | নির্ধারণ |
| 11 | 47,300 | 77,800 ধাপ 7 | 81,700 ধাপ 8 | +34,400 (72.73%) | নির্ধারণ |
| 12 | 49,670 | 81,700 ধাপ 8 | 85,700 ধাপ 9 | +36,030 (72.54%) | নির্ধারণ |
| 13 | 52,160 | 81,700 ধাপ 8 | 85,700 ধাপ 9 | +33,540 (64.3%) | নির্ধারণ |
| 14 | 54,770 | 85,700 ধাপ 9 | 90,000 ধাপ 10 | +35,230 (64.32%) | নির্ধারণ |
| 15 | 57,510 | 90,000 ধাপ 10 | 94,500 ধাপ 11 | +36,990 (64.32%) | নির্ধারণ |
| 16 | 60,390 | 90,000 ধাপ 10 | 94,500 ধাপ 11 | +34,110 (56.48%) | নির্ধারণ |
| 17 | 63,410 | 94,500 ধাপ 11 | 99,200 ধাপ 12 | +35,790 (56.44%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ 3(2) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 172000 টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 164000 টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ 11
| গ্রেড | বেতনস্কেল (2026) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| 1 | 1,56,000 (নির্ধারিত) | 20 বছর |
| 2 | 1,32,000 – 1,53,000 | 17 বছর |
| 3 | 1,13,000 – 1,48,800 | 14 বছর |
| 4 | 1,00,000 – 1,42,400 | 12 বছর |
| 5 | 86,000 – 1,39,700 | 10 বছর |
| 6 | 71,000 – 1,34,000 | 5 বছর |
| 7 | 58,000 – 1,26,800 | 4 বছর |
শুধু 9ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ 11(2)]।