জাতীয় বেতনস্কেল, 2015 ও 2026 — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ 3(1)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও 2026-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড 8 — ধাপভিত্তিক তুলনা
2015: 23,000 – 55,470 (19 ধাপ) · 2026: 46,000 – 1,10,800 (19 ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- 146,000
- 248,300
- 350,800
- 453,300
- 556,000
- 658,800
- 761,700
- 864,800
- 968,000
- 1071,400
- 1175,000
- 1278,700
- 1382,700
- 1486,800
- 1591,100
- 1695,700
- 171,00,500
- 181,05,500
- 191,10,800
2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))
| ধাপ | 2015 মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. 5) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,000 | 46,000 ধাপ 1 | 48,300 ধাপ 2 | +25,300 (110%) | নির্ধারণ |
| 2 | 24,150 | 48,300 ধাপ 2 | 50,800 ধাপ 3 | +26,650 (110.35%) | নির্ধারণ |
| 3 | 25,360 | 50,800 ধাপ 3 | 53,300 ধাপ 4 | +27,940 (110.17%) | নির্ধারণ |
| 4 | 26,630 | 50,800 ধাপ 3 | 53,300 ধাপ 4 | +26,670 (100.15%) | নির্ধারণ |
| 5 | 27,970 | 53,300 ধাপ 4 | 56,000 ধাপ 5 | +28,030 (100.21%) | নির্ধারণ |
| 6 | 29,370 | 53,300 ধাপ 4 | 56,000 ধাপ 5 | +26,630 (90.67%) | নির্ধারণ |
| 7 | 30,840 | 56,000 ধাপ 5 | 58,800 ধাপ 6 | +27,960 (90.66%) | নির্ধারণ |
| 8 | 32,390 | 56,000 ধাপ 5 | 58,800 ধাপ 6 | +26,410 (81.54%) | নির্ধারণ |
| 9 | 34,010 | 58,800 ধাপ 6 | 61,700 ধাপ 7 | +27,690 (81.42%) | নির্ধারণ |
| 10 | 35,720 | 58,800 ধাপ 6 | 61,700 ধাপ 7 | +25,980 (72.73%) | নির্ধারণ |
| 11 | 37,510 | 61,700 ধাপ 7 | 64,800 ধাপ 8 | +27,290 (72.75%) | নির্ধারণ |
| 12 | 39,390 | 64,800 ধাপ 8 | 68,000 ধাপ 9 | +28,610 (72.63%) | নির্ধারণ |
| 13 | 41,360 | 64,800 ধাপ 8 | 68,000 ধাপ 9 | +26,640 (64.41%) | নির্ধারণ |
| 14 | 43,430 | 68,000 ধাপ 9 | 71,400 ধাপ 10 | +27,970 (64.4%) | নির্ধারণ |
| 15 | 45,610 | 71,400 ধাপ 10 | 75,000 ধাপ 11 | +29,390 (64.44%) | নির্ধারণ |
| 16 | 47,900 | 71,400 ধাপ 10 | 75,000 ধাপ 11 | +27,100 (56.58%) | নির্ধারণ |
| 17 | 50,300 | 75,000 ধাপ 11 | 78,700 ধাপ 12 | +28,400 (56.46%) | নির্ধারণ |
| 18 | 52,820 | 78,700 ধাপ 12 | 82,700 ধাপ 13 | +29,880 (56.57%) | নির্ধারণ |
| 19 | 55,470 | 78,700 ধাপ 12 | 82,700 ধাপ 13 | +27,230 (49.09%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ 3(2) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 172000 টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 164000 টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ 11
| গ্রেড | বেতনস্কেল (2026) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| 1 | 1,56,000 (নির্ধারিত) | 20 বছর |
| 2 | 1,32,000 – 1,53,000 | 17 বছর |
| 3 | 1,13,000 – 1,48,800 | 14 বছর |
| 4 | 1,00,000 – 1,42,400 | 12 বছর |
| 5 | 86,000 – 1,39,700 | 10 বছর |
| 6 | 71,000 – 1,34,000 | 5 বছর |
| 7 | 58,000 – 1,26,800 | 4 বছর |
শুধু 9ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ 11(2)]।