জাতীয় বেতনস্কেল, 2015 ও 2026 — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ 3(1)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও 2026-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড 9 — ধাপভিত্তিক তুলনা
2015: 22,000 – 53,060 (19 ধাপ) · 2026: 44,000 – 1,05,900 (19 ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- 144,000
- 246,200
- 348,600
- 451,000
- 553,500
- 656,200
- 759,000
- 862,000
- 965,100
- 1068,300
- 1171,700
- 1275,300
- 1379,100
- 1483,000
- 1587,200
- 1691,500
- 1796,100
- 181,00,900
- 191,05,900
2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))
| ধাপ | 2015 মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. 5) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,000 | 44,000 ধাপ 1 | 46,200 ধাপ 2 | +24,200 (110%) | নির্ধারণ |
| 2 | 23,100 | 46,200 ধাপ 2 | 48,600 ধাপ 3 | +25,500 (110.39%) | নির্ধারণ |
| 3 | 24,260 | 48,600 ধাপ 3 | 51,000 ধাপ 4 | +26,740 (110.22%) | নির্ধারণ |
| 4 | 25,480 | 48,600 ধাপ 3 | 51,000 ধাপ 4 | +25,520 (100.16%) | নির্ধারণ |
| 5 | 26,760 | 51,000 ধাপ 4 | 53,500 ধাপ 5 | +26,740 (99.93%) | নির্ধারণ |
| 6 | 28,100 | 51,000 ধাপ 4 | 53,500 ধাপ 5 | +25,400 (90.39%) | নির্ধারণ |
| 7 | 29,510 | 53,500 ধাপ 5 | 56,200 ধাপ 6 | +26,690 (90.44%) | নির্ধারণ |
| 8 | 30,990 | 53,500 ধাপ 5 | 56,200 ধাপ 6 | +25,210 (81.35%) | নির্ধারণ |
| 9 | 32,540 | 56,200 ধাপ 6 | 59,000 ধাপ 7 | +26,460 (81.32%) | নির্ধারণ |
| 10 | 34,170 | 56,200 ধাপ 6 | 59,000 ধাপ 7 | +24,830 (72.67%) | নির্ধারণ |
| 11 | 35,880 | 59,000 ধাপ 7 | 62,000 ধাপ 8 | +26,120 (72.8%) | নির্ধারণ |
| 12 | 37,680 | 62,000 ধাপ 8 | 65,100 ধাপ 9 | +27,420 (72.77%) | নির্ধারণ |
| 13 | 39,570 | 62,000 ধাপ 8 | 65,100 ধাপ 9 | +25,530 (64.52%) | নির্ধারণ |
| 14 | 41,550 | 65,100 ধাপ 9 | 68,300 ধাপ 10 | +26,750 (64.38%) | নির্ধারণ |
| 15 | 43,630 | 68,300 ধাপ 10 | 71,700 ধাপ 11 | +28,070 (64.34%) | নির্ধারণ |
| 16 | 45,820 | 68,300 ধাপ 10 | 71,700 ধাপ 11 | +25,880 (56.48%) | নির্ধারণ |
| 17 | 48,120 | 71,700 ধাপ 11 | 75,300 ধাপ 12 | +27,180 (56.48%) | নির্ধারণ |
| 18 | 50,530 | 75,300 ধাপ 12 | 79,100 ধাপ 13 | +28,570 (56.54%) | নির্ধারণ |
| 19 | 53,060 | 75,300 ধাপ 12 | 79,100 ধাপ 13 | +26,040 (49.08%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ 3(2) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 172000 টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 164000 টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ 11
| গ্রেড | বেতনস্কেল (2026) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| 1 | 1,56,000 (নির্ধারিত) | 20 বছর |
| 2 | 1,32,000 – 1,53,000 | 17 বছর |
| 3 | 1,13,000 – 1,48,800 | 14 বছর |
| 4 | 1,00,000 – 1,42,400 | 12 বছর |
| 5 | 86,000 – 1,39,700 | 10 বছর |
| 6 | 71,000 – 1,34,000 | 5 বছর |
| 7 | 58,000 – 1,26,800 | 4 বছর |
শুধু 9ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ 11(2)]।